

设备价与交钥匙价分列。交钥匙价含现场安装与调试。
| 方案 | 配置 | 设备价 USD | 交钥匙价 USD |
|---|---|---|---|
| 车牌识别 · 经济型 | 一进一出,2 台一体机 + 2 台道闸 + 服务器 | 6,080 | 8,020 |
| 车牌识别 · 高配型 | 一进一出,高亮屏一体机 × 2 + 道闸 × 2 + 服务器 | 7,410 | 9,410 |
| 车牌识别 · 两进两出 | 双车道,4 台一体机 + 4 台道闸 + 共用服务器 × 1 | 10,390 | 13,790 |
| 人脸通道 · 单通道 | 摆闸通道 + 单向人脸识别模块 | 4,240 | 5,265 |
| 人脸通道 · 双向 | 摆闸通道 + 双向人脸识别模块 | 4,780 | 5,970 |
下表为两条产品线的在售机型与主要参数。报价按上方的套餐计;若只需补几台单机,或需要表外的非标配置,请在询盘中注明现场情况,我们按实际配置出正式报价。
| 型号 | 名称 | 外形尺寸 mm | 防护 |
|---|---|---|---|
| SK-L46 | 车牌识别一体机 · 全彩屏 | 1380×276×115 | IP44 |
| SK-L405 | 车牌识别一体机 · 智慧眼 | — | IP65 |
| SK-L55 | 车牌识别一体机 · 立柱式 | 1520×300×220 | — |
| SK-L80 | 车牌识别一体机 · 户外强光 | 1475×320×230 | IP44 |
| SK-L350 | 车牌识别一体机 · 经济型 | — | — |
| SK-L570 | 车牌识别一体机 · 高配 | — | IP65 |
| SK-L608 | LED 屏车牌道闸一体机 | — | IP65 |
| SK-CAM | 辅助识别相机 500 万像素 | — | — |
| SK-SRV | 本地管理服务器(可带 4 路) | — | — |
| SK-G08 | 直流无刷道闸 · 含 6 米伸缩杆 | 940×355×290 | — |
| SK-G09 | 直流无刷道闸 · 含 6 米杆 / 5 米栅栏 | — | — |
| SK-G57 | 直流无刷道闸 · 高配 | — | — |
| SK-G08F | 直流无刷道闸 · 含 6 米栅栏 | — | — |
| SK-LOOP | 双路地感车检器 | — | — |
| 型号 | 名称 | 外形尺寸 mm | 材质 |
|---|---|---|---|
| SK-P10 | 摆闸通道 · 一条(两台单机芯机箱) | 1200×200×980 | SUS304 |
| SK-P20 | 摆闸通道 · 一条(两台单机芯机箱) | 1200×200×980 | SUS304 |
| SK-FACE | 双目人脸识别模块 | — | 铝合金 |
| SK-QR | 二维码识别模块 | — | — |
| SK-RC | 刷卡联网模块 IC / ID | — | — |
旧版对照表(仅参数、无价格)已并入本表,完整技术参数见各产品线详情页。